Na | Sodium | ![]() |
Numéro : 11 |
12 Neutrons, 11 Protons et 11 Electrons. | Compacte :1s2 2s2 2p6 3s1 |
Période : 3 |
||
Masse : 22,9897 |
||
Electronégativité : 0,93 |
Energies | première ionisation : | 495,85 kJ mol-1 |
seconde ionisation : | 4562,48 kJ mol-1 | |
troisième ionisation : | 6910,33 kJ mol-1 | |
Chaleur d'atomisation : | 107,566 kJ mol-1 | |
Etage(s) d'oxydation : | 1 | |
Rayons atomiques (nm) : | VDW | 231 nm |
Covalent | 157 nm |
Découvert par : | Davy, Humphry | |
Découvert en : | 1807 | |
Abondance | dans l'atmosphère : | N.A. |
dans la croute terrestre : | 23000 ppm | |
dans l'océan : | 10600 ppm |
Etat à 25°C et 1 atm : | Liquide | |
Densité : | 0,97 | |
Température | d'ébullition : | 892 °C |
de fusion : | 97,8 °C | |
Chaleurs | de vaporisation : | 101 KJ |
de fusion : | 2,59 KJ | |
massique : | N.A. | |
Résistivité électrique : | 4,2 µΩcm | |
Conductibilité thermique : | 141 W m-1K-1 | |
Données cristallographiques | Structure cristalline : | cubique centré |
Dimensions de le maille élémentaire : | a=429,06 | |
Groupe d'espace : | Im3m | |
Autres informations éventuelles : |
Isotope | ||||||||||
Masse isotope | 22,9897697 | |||||||||
Abondance isotopique | 100 |