He | Hélium | ![]() |
Numéro : 2 |
2 Neutrons, 2 Protons et 2 Electrons. | Compacte :1s2 |
Période : 1 |
||
Masse : 4,0026 |
||
Electronégativité : |
Energies | première ionisation : | 2372,34 kJ mol-1 |
seconde ionisation : | 5250,56 kJ mol-1 | |
troisième ionisation : | N.A. | |
Chaleur d'atomisation : | N.A. | |
Etage(s) d'oxydation : | N.A. | |
Rayons atomiques (nm) : | VDW | 122 nm |
Covalent | 28 nm |
Découvert par : | Ramsey, Sir William & Cleve, Per Teodor | |
Découvert en : | 1895 | |
Abondance | dans l'atmosphère : | 5,2 ppm |
dans la croute terrestre : | 0,008 ppm | |
dans l'océan : | 7,2E-06 ppm |
Etat à 25°C et 1 atm : | gazeux | |
Densité : | 0,18 | |
Température | d'ébullition : | -268,9 °C |
de fusion : | -269,7 °C | |
Chaleurs | de vaporisation : | 0,084 KJ |
de fusion : | 0,021 KJ | |
massique : | N.A. | |
Résistivité électrique : | N.A. | |
Conductibilité thermique : | 0,155 W m-1K-1 | |
Données cristallographiques | Structure cristalline : | hexagonal |
Dimensions de le maille élémentaire : | a=353,1, c=569,3 | |
Groupe d'espace : | P63/mmc | |
Autres informations éventuelles : |
Isotope | ||||||||||
Masse isotope | 3,01602931 | 4,00260325 | ||||||||
Abondance isotopique | 0.000137 | 99.999863 |