V | Vanadium | ![]() |
Numéro : 23 |
28 Neutrons, 23 Protons et 23 Electrons. | Compacte :1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 4s2 |
Période : 4 |
||
Masse : 50,9415 |
||
Electronégativité : 1,63 |
Energies | première ionisation : | 650,92 kJ mol-1 |
seconde ionisation : | 1414,49 kJ mol-1 | |
troisième ionisation : | 2828,1 kJ mol-1 | |
Chaleur d'atomisation : | 510,95 kJ mol-1 | |
Etage(s) d'oxydation : | +2 +3 +4 +5 | |
Rayons atomiques (nm) : | VDW | N.A. |
Covalent | 122 nm |
Découvert par : | Del Rio, Andrés Manuel & Sefström, Nils Gabriel | |
Découvert en : | 1830 | |
Abondance | dans l'atmosphère : | N.A. |
dans la croute terrestre : | 230 ppm | |
dans l'océan : | 0,002 ppm |
Etat à 25°C et 1 atm : | Liquide | |
Densité : | 6,11 | |
Température | d'ébullition : | 3450 °C |
de fusion : | 1900 °C | |
Chaleurs | de vaporisation : | 444 KJ |
de fusion : | 17,6 KJ | |
massique : | N.A. | |
Résistivité électrique : | 19,68 µΩcm | |
Conductibilité thermique : | 30,7 W m-1K-1 | |
Données cristallographiques | Structure cristalline : | cubique centré |
Dimensions de le maille élémentaire : | a=302,40 | |
Groupe d'espace : | Im3m | |
Autres informations éventuelles : |
Isotope | ||||||||||
Masse isotope | 49,947163 | 50,943964 | ||||||||
Abondance isotopique | 0.25 | 99.75 |