Tm | Thulium | ![]() |
Numéro : 69 |
100 Neutrons, 69 Protons et 69 Electrons. | Compacte :1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f13 6s2 |
Période : 6 |
||
Masse : 168,9342 |
||
Electronégativité : 1,25 |
Energies | première ionisation : | 596,7 kJ mol-1 |
seconde ionisation : | 1162,66 kJ mol-1 | |
troisième ionisation : | 2284,79 kJ mol-1 | |
Chaleur d'atomisation : | 233,43 kJ mol-1 | |
Etage(s) d'oxydation : | 3 | |
Rayons atomiques (nm) : | VDW | N.A. |
Covalent | 156 nm |
Découvert par : | Cleve, Per Teodor | |
Découvert en : | 1879 | |
Abondance | dans l'atmosphère : | N.A. |
dans la croute terrestre : | 0,32 ppm | |
dans l'océan : | 4E-08 ppm |
Etat à 25°C et 1 atm : | Liquide | |
Densité : | 9,33 | |
Température | d'ébullition : | 1727 °C |
de fusion : | 1545 °C | |
Chaleurs | de vaporisation : | 247 KJ |
de fusion : | 18,4 KJ | |
massique : | N.A. | |
Résistivité électrique : | 79 µΩcm | |
Conductibilité thermique : | 16,8 W m-1K-1 | |
Données cristallographiques | Structure cristalline : | hexagonal |
Dimensions de le maille élémentaire : | a=353,75, c=555,46 | |
Groupe d'espace : | P63/mmc | |
Autres informations éventuelles : |
Isotope | ||||||||||
Masse isotope | 168,934211 | |||||||||
Abondance isotopique | 100 |