Rn | Radon | ![]() |
Numéro : 86 |
136 Neutrons, 86 Protons et 86 Electrons. | Compacte :1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p6 |
Période : 6 |
||
Masse : 222 |
||
Electronégativité : |
Energies | première ionisation : | 1037,08 kJ mol-1 |
seconde ionisation : | N.A. | |
troisième ionisation : | N.A. | |
Chaleur d'atomisation : | N.A. | |
Etage(s) d'oxydation : | N.A. | |
Rayons atomiques (nm) : | VDW | N.A. |
Covalent | 150 nm |
Découvert par : | Dorn, Friedrich Ernst | |
Découvert en : | 1900 | |
Abondance | dans l'atmosphère : | N.A. |
dans la croute terrestre : | N.A. | |
dans l'océan : | 9000000000 ppm |
Etat à 25°C et 1 atm : | gazeux | |
Densité : | ||
Température | d'ébullition : | -61,8 °C |
de fusion : | -71 °C | |
Chaleurs | de vaporisation : | 16,4 KJ |
de fusion : | 2,89 KJ | |
massique : | N.A. | |
Résistivité électrique : | N.A. | |
Conductibilité thermique : | 0,0036 W m-1K-1 | |
Données cristallographiques | Structure cristalline : | cubique à faces centrées |
Dimensions de le maille élémentaire : | N.A. | |
Groupe d'espace : | N.A. | |
Autres informations éventuelles : |
Isotope | ||||||||||
Masse isotope | 209,98969 | 210,990 60 | 222,017 58 | |||||||
Abondance isotopique |