H | Hydrogène | ![]() |
Numéro : 1 |
0 Neutrons, 1 Protons et 1 Electrons. | Compacte :1s1 |
Période : 1 |
||
Masse : 1,0079 |
||
Electronégativité : 2,2 |
Energies | première ionisation : | 1312,06 kJ mol-1 |
seconde ionisation : | N.A. | |
troisième ionisation : | N.A. | |
Chaleur d'atomisation : | 216,003 kJ mol-1 | |
Etage(s) d'oxydation : | -1 +1 | |
Rayons atomiques (nm) : | VDW | 120 nm |
Covalent | 30 nm |
Découvert par : | Cavendish, Henry | |
Découvert en : | 1766 | |
Abondance | dans l'atmosphère : | 0,53 ppm |
dans la croute terrestre : | 1400 ppm | |
dans l'océan : | N.A. |
Etat à 25°C et 1 atm : | gazeux | |
Densité : | 0,09 | |
Température | d'ébullition : | -252,7 °C |
de fusion : | -259,2 °C | |
Chaleurs | de vaporisation : | 354 KJ |
de fusion : | 13,3 KJ | |
massique : | N.A. | |
Résistivité électrique : | N.A. | |
Conductibilité thermique : | 0,183 W m-1K-1 | |
Données cristallographiques | Structure cristalline : | hexagonal |
Dimensions de le maille élémentaire : | a=377,6, c=616,2 | |
Groupe d'espace : | P63/mmc | |
Autres informations éventuelles : |
Isotope | ||||||||||
Masse isotope | 1,00782503 | 2,01410177 | 3,01604926 | |||||||
Abondance isotopique | 99985 | 15 | * |