Numéro : 101 |
Compacte :1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p6 5f13 7s2 | |
Période : 7 |
||
Masse : 258 |
||
Electronégativité : 1,3 |
Energies | première ionisation : | 634,88 kJ mol-1 |
seconde ionisation : | N.A. | |
troisième ionisation : | N.A. | |
Chaleur d'atomisation : | 116 kJ mol-1 | |
Etage(s) d'oxydation : | +2 +3 | |
Rayons atomiques (nm) : | VDW | N.A. |
Covalent | / nm |
Découvert par : | Seaborg, Glenn T. | |
Découvert en : | 1955 | |
Abondance | dans l'atmosphère : | N.A. |
dans la croute terrestre : | N.A. | |
dans l'océan : | N.A. |
Etat à 25°C et 1 atm : | gazeux | |
Densité : | ||
Température | d'ébullition : | N.A. |
de fusion : | N.A. | |
Chaleurs | de vaporisation : | N.A. |
de fusion : | N.A. | |
massique : | N.A. | |
Résistivité électrique : | N.A. | |
Conductibilité thermique : | N.A. | |
Données cristallographiques | Structure cristalline : | structure inconnue |
Dimensions de le maille élémentaire : | N.A. | |
Groupe d'espace : | N.A. | |
Autres informations éventuelles : |