Numéro : 12 |
Compacte :1s2 2s2 2p6 3s2 | |
Période : 3 |
||
Masse : 24,305 |
||
Electronégativité : 1,31 |
Energies | première ionisation : | 737,76 kJ mol-1 |
seconde ionisation : | 1450,69 kJ mol-1 | |
troisième ionisation : | 7732,75 kJ mol-1 | |
Chaleur d'atomisation : | 146,499 kJ mol-1 | |
Etage(s) d'oxydation : | 2 | |
Rayons atomiques (nm) : | VDW | N.A. |
Covalent | 136 nm |
Découvert par : | Black, Joseph | |
Découvert en : | 1755 | |
Abondance | dans l'atmosphère : | N.A. |
dans la croute terrestre : | 32000 ppm | |
dans l'océan : | 1300 ppm |
Etat à 25°C et 1 atm : | Liquide | |
Densité : | 1,74 | |
Température | d'ébullition : | 1107 °C |
de fusion : | 650 °C | |
Chaleurs | de vaporisation : | 136 KJ |
de fusion : | 8,95 KJ | |
massique : | N.A. | |
Résistivité électrique : | 4,45 µΩcm | |
Conductibilité thermique : | 156 W m-1K-1 | |
Données cristallographiques | Structure cristalline : | hexagonal |
Dimensions de le maille élémentaire : | a=320,94, c=521,03 | |
Groupe d'espace : | P63/mmc | |
Autres informations éventuelles : |