Numéro : 15 |
Compacte :1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 | |
Période : 3 |
||
Masse : 30,9738 |
||
Electronégativité : 2,19 |
Energies | première ionisation : | 1011,82 kJ mol-1 |
seconde ionisation : | 1907,47 kJ mol-1 | |
troisième ionisation : | 2914,14 kJ mol-1 | |
Chaleur d'atomisation : | 314 kJ mol-1 | |
Etage(s) d'oxydation : | -3 +3 +5 | |
Rayons atomiques (nm) : | VDW | 190 nm |
Covalent | 110 nm |
Découvert par : | Brandt, Hennig | |
Découvert en : | 1669 | |
Abondance | dans l'atmosphère : | N.A. |
dans la croute terrestre : | 1050 ppm | |
dans l'océan : | 0,07 ppm |
Etat à 25°C et 1 atm : | Liquide | |
Densité : | 1,82 | |
Température | d'ébullition : | 280 °C |
de fusion : | 280 °C | |
Chaleurs | de vaporisation : | 12,4 KJ |
de fusion : | 0,63 KJ | |
massique : | N.A. | |
Résistivité électrique : | 1E+017 µΩcm | |
Conductibilité thermique : | 0,235 W m-1K-1 | |
Données cristallographiques | Structure cristalline : | cubique simple |
Dimensions de le maille élémentaire : | a=1131 | |
Groupe d'espace : | Pm3m | |
Autres informations éventuelles : |