Numéro : 18 |
Compacte :1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 | |
Période : 3 |
||
Masse : 39,0983 |
||
Electronégativité : |
Energies | première ionisation : | 1520,58 kJ mol-1 |
seconde ionisation : | 2665,88 kJ mol-1 | |
troisième ionisation : | 3930,84 kJ mol-1 | |
Chaleur d'atomisation : | N.A. | |
Etage(s) d'oxydation : | N.A. | |
Rayons atomiques (nm) : | VDW | 191 nm |
Covalent | 106 nm |
Découvert par : | Ramsay, Sir William & Strutt, John | |
Découvert en : | 1894 | |
Abondance | dans l'atmosphère : | 93 ppm |
dans la croute terrestre : | 1,2 ppm | |
dans l'océan : | 0,6 ppm |
Etat à 25°C et 1 atm : | gazeux | |
Densité : | 1,78 | |
Température | d'ébullition : | -185,8 °C |
de fusion : | -189,4 °C | |
Chaleurs | de vaporisation : | 6,53 KJ |
de fusion : | 1,17 KJ | |
massique : | N.A. | |
Résistivité électrique : | N.A. | |
Conductibilité thermique : | 0,0179 W m-1K-1 | |
Données cristallographiques | Structure cristalline : | cubique à faces centrées |
Dimensions de le maille élémentaire : | a=531,088 | |
Groupe d'espace : | Fm3m | |
Autres informations éventuelles : |