Numéro : 20 |
Compacte :1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 | |
Période : 4 |
||
Masse : 40,078 |
||
Electronégativité : 1 |
Energies | première ionisation : | 589,83 kJ mol-1 |
seconde ionisation : | 1145,46 kJ mol-1 | |
troisième ionisation : | 4912,4 kJ mol-1 | |
Chaleur d'atomisation : | 177,74 kJ mol-1 | |
Etage(s) d'oxydation : | 2 | |
Rayons atomiques (nm) : | VDW | N.A. |
Covalent | 174 nm |
Découvert par : | Davy, Humphry | |
Découvert en : | 1808 | |
Abondance | dans l'atmosphère : | N.A. |
dans la croute terrestre : | 52900 ppm | |
dans l'océan : | 400 ppm |
Etat à 25°C et 1 atm : | Liquide | |
Densité : | 1,55 | |
Température | d'ébullition : | 1440 °C |
de fusion : | 838 °C | |
Chaleurs | de vaporisation : | 154 KJ |
de fusion : | 8,79 KJ | |
massique : | N.A. | |
Résistivité électrique : | 3,91 µΩcm | |
Conductibilité thermique : | 190 W m-1K-1 | |
Données cristallographiques | Structure cristalline : | cubique à faces centrées |
Dimensions de le maille élémentaire : | a=558,84 | |
Groupe d'espace : | Fm3m | |
Autres informations éventuelles : |