Numéro : 30 |
Compacte :1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 | |
Période : 4 |
||
Masse : 65,39 |
||
Electronégativité : 1,65 |
Energies | première ionisation : | 906,41 kJ mol-1 |
seconde ionisation : | 1733,31 kJ mol-1 | |
troisième ionisation : | 3832,71 kJ mol-1 | |
Chaleur d'atomisation : | 130,181 kJ mol-1 | |
Etage(s) d'oxydation : | 2 | |
Rayons atomiques (nm) : | VDW | N.A. |
Covalent | 125 nm |
Découvert par : | unknown | |
Découvert en : | ancien | |
Abondance | dans l'atmosphère : | N.A. |
dans la croute terrestre : | 80 ppm | |
dans l'océan : | 0,01 ppm |
Etat à 25°C et 1 atm : | Liquide | |
Densité : | 7,14 | |
Température | d'ébullition : | 906 °C |
de fusion : | 419 °C | |
Chaleurs | de vaporisation : | 115 KJ |
de fusion : | 7,37 KJ | |
massique : | N.A. | |
Résistivité électrique : | 5,964 µΩcm | |
Conductibilité thermique : | 116 W m-1K-1 | |
Données cristallographiques | Structure cristalline : | hexagonal |
Dimensions de le maille élémentaire : | a=266,47, c=494,69 | |
Groupe d'espace : | P63/mmc | |
Autres informations éventuelles : |