Numéro : 34 |
Compacte :1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p4 | |
Période : 4 |
||
Masse : 78,96 |
||
Electronégativité : 2,55 |
Energies | première ionisation : | 940,97 kJ mol-1 |
seconde ionisation : | 2044,54 kJ mol-1 | |
troisième ionisation : | 2973,74 kJ mol-1 | |
Chaleur d'atomisation : | 226,4 kJ mol-1 | |
Etage(s) d'oxydation : | -2 +4 +6 | |
Rayons atomiques (nm) : | VDW | 200 nm |
Covalent | 117 nm |
Découvert par : | Berzelius, Jöns Jacob | |
Découvert en : | 1817 | |
Abondance | dans l'atmosphère : | N.A. |
dans la croute terrestre : | 0,05 ppm | |
dans l'océan : | N.A. |
Etat à 25°C et 1 atm : | Liquide | |
Densité : | 4,79 | |
Température | d'ébullition : | 685 °C |
de fusion : | 217 °C | |
Chaleurs | de vaporisation : | 14 KJ |
de fusion : | 5,23 KJ | |
massique : | N.A. | |
Résistivité électrique : | 12 µΩcm | |
Conductibilité thermique : | 2,04 W m-1K-1 | |
Données cristallographiques | Structure cristalline : | hexagonal |
Dimensions de le maille élémentaire : | a=436,56, c=495,90 | |
Groupe d'espace : | P3121 | |
Autres informations éventuelles : |