Numéro : 36 |
Compacte :1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 | |
Période : 4 |
||
Masse : 83,8 |
||
Electronégativité : |
Energies | première ionisation : | 1350,77 kJ mol-1 |
seconde ionisation : | 2350,39 kJ mol-1 | |
troisième ionisation : | 3565,16 kJ mol-1 | |
Chaleur d'atomisation : | N.A. | |
Etage(s) d'oxydation : | N.A. | |
Rayons atomiques (nm) : | VDW | 198 nm |
Covalent | 189 nm |
Découvert par : | Ramsay, Wil & Travers, Morris Willliam | |
Découvert en : | 1898 | |
Abondance | dans l'atmosphère : | 1,14 ppm |
dans la croute terrestre : | 1E-05 ppm | |
dans l'océan : | 0,0003 ppm |
Etat à 25°C et 1 atm : | gazeux | |
Densité : | 3,75 | |
Température | d'ébullition : | -152 °C |
de fusion : | -152 °C | |
Chaleurs | de vaporisation : | 9,04 KJ |
de fusion : | 1,63 KJ | |
massique : | N.A. | |
Résistivité électrique : | N.A. | |
Conductibilité thermique : | 0,0095 W m-1K-1 | |
Données cristallographiques | Structure cristalline : | cubique à faces centrées |
Dimensions de le maille élémentaire : | a=572,1 | |
Groupe d'espace : | Fm3m | |
Autres informations éventuelles : |