Numéro : 37 |
Compacte :1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 5s1 | |
Période : 5 |
||
Masse : 85,4678 |
||
Electronégativité : 0,82 |
Energies | première ionisation : | 403,03 kJ mol-1 |
seconde ionisation : | 2632,62 kJ mol-1 | |
troisième ionisation : | 3859,44 kJ mol-1 | |
Chaleur d'atomisation : | 82,17 kJ mol-1 | |
Etage(s) d'oxydation : | 1 | |
Rayons atomiques (nm) : | VDW | 244 nm |
Covalent | 216 nm |
Découvert par : | Bunsen, Robert Wilhelm & Kirchhoff, Gustav Robert | |
Découvert en : | 1861 | |
Abondance | dans l'atmosphère : | N.A. |
dans la croute terrestre : | 32 ppm | |
dans l'océan : | 0,12 ppm |
Etat à 25°C et 1 atm : | Liquide | |
Densité : | 1,63 | |
Température | d'ébullition : | 688 °C |
de fusion : | 38,9 °C | |
Chaleurs | de vaporisation : | 75,7 KJ |
de fusion : | 2,3 KJ | |
massique : | N.A. | |
Résistivité électrique : | 12,5 µΩcm | |
Conductibilité thermique : | 52,8 W m-1K-1 | |
Données cristallographiques | Structure cristalline : | cubique centré |
Dimensions de le maille élémentaire : | a=562 | |
Groupe d'espace : | Im3m | |
Autres informations éventuelles : |