Numéro : 40 |
Compacte :1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d2 5s2 | |
Période : 5 |
||
Masse : 91,224 |
||
Electronégativité : 1,33 |
Energies | première ionisation : | 640,08 kJ mol-1 |
seconde ionisation : | 1266,86 kJ mol-1 | |
troisième ionisation : | 2218,21 kJ mol-1 | |
Chaleur d'atomisation : | 607,47 kJ mol-1 | |
Etage(s) d'oxydation : | 4 | |
Rayons atomiques (nm) : | VDW | N.A. |
Covalent | 145 nm |
Découvert par : | Klaproth, Martin Heinrich | |
Découvert en : | 1789 | |
Abondance | dans l'atmosphère : | N.A. |
dans la croute terrestre : | 100 ppm | |
dans l'océan : | 2,6E-05 ppm |
Etat à 25°C et 1 atm : | Liquide | |
Densité : | 6,51 | |
Température | d'ébullition : | 3580 °C |
de fusion : | 1852 °C | |
Chaleurs | de vaporisation : | 502 KJ |
de fusion : | 16,7 KJ | |
massique : | N.A. | |
Résistivité électrique : | 42,1 µΩcm | |
Conductibilité thermique : | 22,7 W m-1K-1 | |
Données cristallographiques | Structure cristalline : | hexagonal |
Dimensions de le maille élémentaire : | a=323,21, c=514,77 | |
Groupe d'espace : | P63/mmc | |
Autres informations éventuelles : |