Numéro : 46 |
Compacte :1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 | |
Période : 5 |
||
Masse : 106,42 |
||
Electronégativité : 2,2 |
Energies | première ionisation : | 804,39 kJ mol-1 |
seconde ionisation : | 1874,72 kJ mol-1 | |
troisième ionisation : | 3177,28 kJ mol-1 | |
Chaleur d'atomisation : | 377,4 kJ mol-1 | |
Etage(s) d'oxydation : | +2 +3 | |
Rayons atomiques (nm) : | VDW | N.A. |
Covalent | 128 nm |
Découvert par : | Wollaston, William Hyde | |
Découvert en : | 1803 | |
Abondance | dans l'atmosphère : | N.A. |
dans la croute terrestre : | 0,001 ppm | |
dans l'océan : | N.A. |
Etat à 25°C et 1 atm : | Liquide | |
Densité : | 12,02 | |
Température | d'ébullition : | 3980 °C |
de fusion : | 1552 °C | |
Chaleurs | de vaporisation : | 377 KJ |
de fusion : | 16,7 KJ | |
massique : | N.A. | |
Résistivité électrique : | 10,8 µΩcm | |
Conductibilité thermique : | 71,8 W m-1K-1 | |
Données cristallographiques | Structure cristalline : | cubique à faces centrées |
Dimensions de le maille élémentaire : | a=389,08 | |
Groupe d'espace : | Fm3m | |
Autres informations éventuelles : |