Numéro : 47 |
Compacte :1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s1 | |
Période : 5 |
||
Masse : 107,8682 |
||
Electronégativité : 1,93 |
Energies | première ionisation : | 731,01 kJ mol-1 |
seconde ionisation : | 2073,48 kJ mol-1 | |
troisième ionisation : | 3360,61 kJ mol-1 | |
Chaleur d'atomisation : | 284,09 kJ mol-1 | |
Etage(s) d'oxydation : | 1 | |
Rayons atomiques (nm) : | VDW | N.A. |
Covalent | 134 nm |
Découvert par : | unknown | |
Découvert en : | ancien | |
Abondance | dans l'atmosphère : | N.A. |
dans la croute terrestre : | 0,08 ppm | |
dans l'océan : | 0,0003 ppm |
Etat à 25°C et 1 atm : | Liquide | |
Densité : | 10,5 | |
Température | d'ébullition : | 2210 °C |
de fusion : | 960,8 °C | |
Chaleurs | de vaporisation : | 254 KJ |
de fusion : | 11,3 KJ | |
massique : | N.A. | |
Résistivité électrique : | 1,59 µΩcm | |
Conductibilité thermique : | 429 W m-1K-1 | |
Données cristallographiques | Structure cristalline : | cubique à faces centrées |
Dimensions de le maille élémentaire : | a=408,626 | |
Groupe d'espace : | Fm3m | |
Autres informations éventuelles : |