Numéro : 50 |
Compacte :1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p2 | |
Période : 5 |
||
Masse : 118,71 |
||
Electronégativité : 1,96 |
Energies | première ionisation : | 708,58 kJ mol-1 |
seconde ionisation : | 1411,81 kJ mol-1 | |
troisième ionisation : | 2943,07 kJ mol-1 | |
Chaleur d'atomisation : | 302 kJ mol-1 | |
Etage(s) d'oxydation : | +2 +4 | |
Rayons atomiques (nm) : | VDW | N.A. |
Covalent | 140 nm |
Découvert par : | unknown | |
Découvert en : | ancien | |
Abondance | dans l'atmosphère : | N.A. |
dans la croute terrestre : | 2,5 ppm | |
dans l'océan : | 0,003 ppm |
Etat à 25°C et 1 atm : | Liquide | |
Densité : | 7,31 | |
Température | d'ébullition : | 2270 °C |
de fusion : | 232 °C | |
Chaleurs | de vaporisation : | 293 KJ |
de fusion : | 7,2 KJ | |
massique : | N.A. | |
Résistivité électrique : | 11 µΩcm | |
Conductibilité thermique : | 66,6 W m-1K-1 | |
Données cristallographiques | Structure cristalline : | tétragonal centré |
Dimensions de le maille élémentaire : | a=583,16, c=318,13 | |
Groupe d'espace : | I42/amd | |
Autres informations éventuelles : |