Numéro : 60 |
Compacte :1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f4 6s2 | |
Période : 6 |
||
Masse : 144,24 |
||
Electronégativité : 1,14 |
Energies | première ionisation : | 533,09 kJ mol-1 |
seconde ionisation : | 1035,3 kJ mol-1 | |
troisième ionisation : | 2132,34 kJ mol-1 | |
Chaleur d'atomisation : | 328,57 kJ mol-1 | |
Etage(s) d'oxydation : | 3 | |
Rayons atomiques (nm) : | VDW | N.A. |
Covalent | 164 nm |
Découvert par : | Von Welsbach, Baron Auer | |
Découvert en : | 1885 | |
Abondance | dans l'atmosphère : | N.A. |
dans la croute terrestre : | 16 ppm | |
dans l'océan : | 3E-06 ppm |
Etat à 25°C et 1 atm : | Liquide | |
Densité : | 7 | |
Température | d'ébullition : | 3027 °C |
de fusion : | 1024 °C | |
Chaleurs | de vaporisation : | 289 KJ |
de fusion : | 7,11 KJ | |
massique : | N.A. | |
Résistivité électrique : | 64 µΩcm | |
Conductibilité thermique : | 16,5 W m-1K-1 | |
Données cristallographiques | Structure cristalline : | hexagonal |
Dimensions de le maille élémentaire : | a=365,79, c=1179,92 | |
Groupe d'espace : | P63/mmc | |
Autres informations éventuelles : |