Numéro : 65 |
Compacte :1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f9 6s2 | |
Période : 6 |
||
Masse : 158,9253 |
||
Electronégativité : |
Energies | première ionisation : | 565,77 kJ mol-1 |
seconde ionisation : | 1111,52 kJ mol-1 | |
troisième ionisation : | 2114,01 kJ mol-1 | |
Chaleur d'atomisation : | 390,62 kJ mol-1 | |
Etage(s) d'oxydation : | 3 | |
Rayons atomiques (nm) : | VDW | N.A. |
Covalent | 159 nm |
Découvert par : | Mosander, Carl Gustav | |
Découvert en : | 1843 | |
Abondance | dans l'atmosphère : | N.A. |
dans la croute terrestre : | 0,6 ppm | |
dans l'océan : | 1,4E-06 ppm |
Etat à 25°C et 1 atm : | Liquide | |
Densité : | 8,27 | |
Température | d'ébullition : | 2800 °C |
de fusion : | 1356 °C | |
Chaleurs | de vaporisation : | 293 KJ |
de fusion : | 16,3 KJ | |
massique : | N.A. | |
Résistivité électrique : | 116 µΩcm | |
Conductibilité thermique : | 11,1 W m-1K-1 | |
Données cristallographiques | Structure cristalline : | hexagonal |
Dimensions de le maille élémentaire : | a=360,10, c=569,36 | |
Groupe d'espace : | P63/mmc | |
Autres informations éventuelles : |