Numéro : 68 |
Compacte :1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f12 6s2 | |
Période : 6 |
||
Masse : 167,259 |
||
Electronégativité : 1,24 |
Energies | première ionisation : | 589,31 kJ mol-1 |
seconde ionisation : | 1151,08 kJ mol-1 | |
troisième ionisation : | 2194,09 kJ mol-1 | |
Chaleur d'atomisation : | 318,32 kJ mol-1 | |
Etage(s) d'oxydation : | 3 | |
Rayons atomiques (nm) : | VDW | N.A. |
Covalent | 157 nm |
Découvert par : | Mosander, Carl Gustav | |
Découvert en : | 1842 | |
Abondance | dans l'atmosphère : | N.A. |
dans la croute terrestre : | 2,2 ppm | |
dans l'océan : | 2E-07 ppm |
Etat à 25°C et 1 atm : | Liquide | |
Densité : | 9,07 | |
Température | d'ébullition : | 2900 °C |
de fusion : | 1497 °C | |
Chaleurs | de vaporisation : | 280 KJ |
de fusion : | 17,1 KJ | |
massique : | N.A. | |
Résistivité électrique : | 107 µΩcm | |
Conductibilité thermique : | 14,3 W m-1K-1 | |
Données cristallographiques | Structure cristalline : | hexagonal |
Dimensions de le maille élémentaire : | a=355,88, c=558,74 | |
Groupe d'espace : | P63/mmc | |
Autres informations éventuelles : |