Numéro : 85 |
Compacte :1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p5 | |
Période : 6 |
||
Masse : 210 |
||
Electronégativité : 2,2 |
Energies | première ionisation : | - kJ mol-1 |
seconde ionisation : | N.A. | |
troisième ionisation : | N.A. | |
Chaleur d'atomisation : | 91 kJ mol-1 | |
Etage(s) d'oxydation : | N.A. | |
Rayons atomiques (nm) : | VDW | N.A. |
Covalent | 145 nm |
Découvert par : | Corson, Dale R. & Mackenzie, K. R. | |
Découvert en : | 1940 | |
Abondance | dans l'atmosphère : | N.A. |
dans la croute terrestre : | N.A. | |
dans l'océan : | N.A. |
Etat à 25°C et 1 atm : | gazeux | |
Densité : | ||
Température | d'ébullition : | N.A. |
de fusion : | 302 °C | |
Chaleurs | de vaporisation : | N.A. |
de fusion : | 33,5 KJ | |
massique : | N.A. | |
Résistivité électrique : | N.A. | |
Conductibilité thermique : | 1,7 W m-1K-1 | |
Données cristallographiques | Structure cristalline : | structure inconnue |
Dimensions de le maille élémentaire : | N.A. | |
Groupe d'espace : | N.A. | |
Autres informations éventuelles : |