Numéro : 87 |
Compacte :1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p6 7s1 | |
Période : 7 |
||
Masse : 223 |
||
Electronégativité : 0,7 |
Energies | première ionisation : | 392,96 kJ mol-1 |
seconde ionisation : | N.A. | |
troisième ionisation : | N.A. | |
Chaleur d'atomisation : | 75 kJ mol-1 | |
Etage(s) d'oxydation : | 1 | |
Rayons atomiques (nm) : | VDW | N.A. |
Covalent | 260 nm |
Découvert par : | Perey, Marguerite | |
Découvert en : | 1939 | |
Abondance | dans l'atmosphère : | N.A. |
dans la croute terrestre : | N.A. | |
dans l'océan : | N.A. |
Etat à 25°C et 1 atm : | gazeux | |
Densité : | ||
Température | d'ébullition : | N.A. |
de fusion : | N.A. | |
Chaleurs | de vaporisation : | N.A. |
de fusion : | N.A. | |
massique : | N.A. | |
Résistivité électrique : | N.A. | |
Conductibilité thermique : | 15 W m-1K-1 | |
Données cristallographiques | Structure cristalline : | structure inconnue |
Dimensions de le maille élémentaire : | N.A. | |
Groupe d'espace : | N.A. | |
Autres informations éventuelles : |