Numéro : 91 |
Compacte :1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p6 5f2 6d1 7s2 | |
Période : 7 |
||
Masse : 232,0381 |
||
Electronégativité : 1,5 |
Energies | première ionisation : | 568,3 kJ mol-1 |
seconde ionisation : | N.A. | |
troisième ionisation : | N.A. | |
Chaleur d'atomisation : | 607 kJ mol-1 | |
Etage(s) d'oxydation : | +4 +5 | |
Rayons atomiques (nm) : | VDW | N.A. |
Covalent | 200 nm |
Découvert par : | Soddy, Frederick; Cranston, John & Hahn, Otto | |
Découvert en : | 1913 | |
Abondance | dans l'atmosphère : | N.A. |
dans la croute terrestre : | 2E-12 ppm | |
dans l'océan : | N.A. |
Etat à 25°C et 1 atm : | gazeux | |
Densité : | 15,4 | |
Température | d'ébullition : | N.A. |
de fusion : | 1230 °C | |
Chaleurs | de vaporisation : | 544 KJ |
de fusion : | N.A. | |
massique : | N.A. | |
Résistivité électrique : | 19,1 µΩcm | |
Conductibilité thermique : | 47 W m-1K-1 | |
Données cristallographiques | Structure cristalline : | tétragonal centré |
Dimensions de le maille élémentaire : | a=393,2, c=323,8 | |
Groupe d'espace : | I4/mmm | |
Autres informations éventuelles : |