Numéro : 94 |
Compacte :1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p6 5f6 7s2 | |
Période : 7 |
||
Masse : 243 |
||
Electronégativité : 1,28 |
Energies | première ionisation : | 581,44 kJ mol-1 |
seconde ionisation : | N.A. | |
troisième ionisation : | N.A. | |
Chaleur d'atomisation : | 348 kJ mol-1 | |
Etage(s) d'oxydation : | +3 +4 +5 +6 | |
Rayons atomiques (nm) : | VDW | N.A. |
Covalent | 187 nm |
Découvert par : | Seaborg, Glenn T. | |
Découvert en : | 1940 | |
Abondance | dans l'atmosphère : | N.A. |
dans la croute terrestre : | N.A. | |
dans l'océan : | N.A. |
Etat à 25°C et 1 atm : | Liquide | |
Densité : | ||
Température | d'ébullition : | 3235 °C |
de fusion : | 640 °C | |
Chaleurs | de vaporisation : | N.A. |
de fusion : | N.A. | |
massique : | N.A. | |
Résistivité électrique : | 150 µΩcm | |
Conductibilité thermique : | 6,74 W m-1K-1 | |
Données cristallographiques | Structure cristalline : | monoclinique simple |
Dimensions de le maille élémentaire : | a=618,3, b=482,2, c=1096,3, β=101,79° | |
Groupe d'espace : | P21m | |
Autres informations éventuelles : |