bandeau site

Table de constante de solubilité

Nom Formule Ks
Acétate d'argent AgCH3COO 1,94x 10 -3
Arséniate d'argent Ag3AsO4 1,03x 10 -22
Arséniate de bismuth BiAsO4 4,43x 10 -10
Arséniate de cadmium Cd3(AsO4)2 2,2x 10 -33
Arséniate de cobalt(II) Co3(AsO4)2 6,8x 10 -29
Arséniate de cuivre(II) Cu3(AsO4)2 7,95x 10 -36
Arséniate de strontium Sr3(AsO4)2 4,29x 10 -19
Arséniate de zinc Zn3(AsO4)2 2,8x 10 -28
Bromate d'argent AgBrO3 5,38x 10 -05
Bromate de baryum Ba(BrO3)2 2,43x 10 -4
Bromate de thallium TlBrO3 1,1x 10 -4
Bromure d'argent AgBr 5,35x 10 -13
Bromure de cuivre(I) CuBr 6,27x 10 -09
Bromure de mercure(I) Hg2Br2 6,4x 10 -23
Bromure de mercure(II) HgBr2 6,2x 10 -20
Bromure de plomb(II) PbBr2 6,6x 10 -06
Bromure de thallium TlBr 3,71x 10 -06
Carbonate d'argent Ag2CO3 8,46x 10 -12
Carbonate de baryum BaCO3 2,58x 10 -09
Carbonate de cadmium CdCO3 1x 10 -12
Carbonate de calcium (aragonit CaCO3 6x 10 -09
Carbonate de calcium (calcite) CaCO3 3,36x 10 -09
Carbonate de cobalt(II) CoCO3 1x 10 -10
Carbonate de fer(II) FeCO3 3,13x 10 -11
Carbonate de lithium Li2CO3 8,15x 10 -4
Carbonate de magnésium MgCO3 6,82x 10 -06
Carbonate de magnésium pentahy MgCO3•5H2O 3,79x 10 -06
Carbonate de magnésium trihydr MgCO3•3H2O 2,38x 10 -06
Carbonate de manganèse(II) MnCO3 2,24x 10 -11
Carbonate de mercure(I) Hg2CO3 3,6x 10 -17
Carbonate de néodyme Nd2(CO3)3 1,08x 10 -33
Carbonate de nickel(II) NiCO3 1,42x 10 -07
Carbonate de plomb(II) PbCO3 7,4x 10 -14
Carbonate de strontium SrCO3 5,6x 10 -10
Carbonate de yttrium Y2(CO3)3 1,03x 10 -31
Carbonate de zinc ZnCO3 1,46x 10 -10
Carbonate de zinc monohydraté ZnCO3•H2O 5,42x 10 -11
Chlorure d'argent AgCl 1,77x 10 -10
Chlorure de cuivre(I) CuCl 1,72x 10 -07
Chlorure de mercure(I) Hg2Cl2 1,43x 10 -18
Chlorure de plomb(II) PbCl2 1,7x 10 -05
Chlorure de thallium TlCl 1,86x 10 -4
Chromate d'argent Ag2CrO4 1,12x 10 -12
Chromate de baryum BaCrO4 1,17x 10 -10
Chromate de plomb(II) PbCrO4 3x 10 -13
Chromate de thallium Tl2CrO4 8,67x 10 -13
Cyanure d'argent AgCN 5,97x 10 -17
Cyanure de cuivre(I) CuCN 3,47x 10 -20
Fluorure de baryum BaF2 1,84x 10 -07
Fluorure de cadmium CdF2 6,44x 10 -3
Fluorure de calcium CaF2 3,45x 10 -11
Fluorure de fer(II) FeF2 2,36x 10 -06
Fluorure de lithium LiF 1,84x 10 -3
Fluorure de magnésium MgF2 5,16x 10 -11
Fluorure de mercure(I) Hg2F2 3,1x 10 -06
Fluorure de plomb(II) PbF2 3,3x 10 -08
Fluorure de scandium ScF3 5,81x 10 -24
Fluorure de strontium SrF2 4,33x 10 -09
Fluorure de yttrium YF3 8,62x 10 -21
Fluorure de zinc ZnF 3,4x 10 -3
Hexachloroplatinate de potassi K2PtCl6 7,48x 10 -06
Hydroxyde d'aluminium Al(OH)3 3x 10 -34
Hydroxyde de baryum octahydrat Ba(OH)2•8H2O 2,55x 10 -4
Hydroxyde de béryllium Be(OH)2 6,92x 10 -22
Hydroxyde de cadmium Cd(OH)2 7,2x 10 -15
Hydroxyde de calcium Ca(OH)2 5,02x 10 -06
Hydroxyde de cobalt(II) (bleu) Co(OH)2 5,92x 10 -15
Hydroxyde de cuivre(I) Cu2O 2x 10 -15
Hydroxyde de cuivre(II) Cu(OH)2 4,8x 10 -20
Hydroxyde de etain(II) Sn(OH)2 5,45x 10 -27
Hydroxyde de europium(III) Eu(OH)3 9,38x 10 -27
Hydroxyde de fer(II) Fe(OH)2 4,87x 10 -17
Hydroxyde de fer(III) Fe(OH)3 2,79x 10 -39
Hydroxyde de gallium(III) Ga(OH)3 7,28x 10 -36
Hydroxyde de magnésium Mg(OH)2 5,61x 10 -12
Hydroxyde de manganèse(II) Mn(OH)2 2x 10 -13
Hydroxyde de mercure(II) HgO 3,6x 10 -26
Hydroxyde de nickel(II) Ni(OH)2 5,48x 10 -16
Hydroxyde de plomb(II) Pb(OH)2 1,43x 10 -20
Hydroxyde de praséodyme Pr(OH)3 3,39x 10 -24
Hydroxyde de scandium Sc(OH)3 2,22x 10 -31
Hydroxyde de thallium Tl(OH)3 1,68x 10 -44
Hydroxyde de yttrium Y(OH)3 1x 10 -22
Hydroxyde de zinc Zn(OH)2 3x 10 -17
Iodate d'argent AgIO3 3,17x 10 -08
Iodate de baryum Ba(IO3)2 4,01x 10 -09
Iodate de baryum monohydraté Ba(IO3)2•H2O 1,67x 10 -09
Iodate de cadmium Cd(IO3)2 2,5x 10 -08
Iodate de calcium Ca(IO3)2 6,47x 10 -06
Iodate de calcium hexahydraté Ca(IO3)2•6H2O 7,1x 10 -07
Iodate de cobalt(II) dihydraté Co(IO3)2•2H2O 1,21x 10 -2
Iodate de cuivre(II) monohydra Cu(IO3)2•H2O 6,94x 10 -08
Iodate de lanthane La(IO3)3 7,5x 10 -12
Iodate de manganèse(II) Mn(IO3)2 4,37x 10 -07
Iodate de nickel(II) Ni(IO3)2 4,71x 10 -05
Iodate de plomb(II) Pb(IO3)2 3,69x 10 -13
Iodate de radium Ra(IO3)2 1,16x 10 -09
Iodate de strontium Sr(IO3)2 1,14x 10 -07
Iodate de strontium hexahydrat Sr(IO3)2•6H2O 4,55x 10 -07
Iodate de strontium monohydrat Sr(IO3)2•H2O 3,77x 10 -07
Iodate de thallium TlIO3 3,12x 10 -06
Iodate de yttrium Y(IO3)3 1,12x 10 -10
Iodate de zinc dihydraté Zn(IO3)2•2H2O 4,1x 10 -06
Iodure d'argent AgI 8,52x 10 -17
Iodure de bismuth BiI 7,71x 10 -19
Iodure de cuivre(I) CuI 1,27x 10 -12
Iodure de mercure(I) Hg2I2 5,2x 10 -29
Iodure de mercure(II) HgI2 2,9x 10 -29
Iodure de plomb(II) PbI2 9,8x 10 -09
Iodure de thallium TlI 5,54x 10 -08
Molybdate de baryum BaMoO4 3,54x 10 -08
Molybdate de calcium CaMoO 1,46x 10 -08
Nitrate de baryum Ba(NO3)2 4,64x 10 -3
Oxalate d'argent Ag2C2O4 5,4x 10 -12
Oxalate de cadmium trihydraté CdC2O4•3H2O 1,42x 10 -08
Oxalate de calcium monohydraté CaC2O4•H2O 2,32x 10 -09
Oxalate de cuivre(II) CuC2O4 4,43x 10 -10
Oxalate de magnésium dihydraté MgC2O4•2H2O 4,83x 10 -06
Oxalate de manganèse(II) dihyd MnC2O4•2H2O 1,7x 10 -07
Oxalate de mercure(I) Hg2C2O4 1,75x 10 -13
Oxalate de plomb(II) PbC2O4 8,5x 10 -09
Oxalate de strontium SrC2O4 5x 10 -08
Oxalate de zinc dihydraté ZnC2O4•2H2O 1,38x 10 -09
Perchlorate de césium CsClO4 3,95x 10 -3
Perchlorate de potassium KClO4 1,5x 10 -3
Perchlorate de rubidium RuClO4 3,x 10 -3
Periodate de césium CsIO4 5,16x 10 -06
Periodate de potassium KIO4 3,71x 10 -4
Phosphate d'aluminium AlPO4 9,84x 10 -21
Phosphate d'ammonium et demagn MgNH4PO4 3x 10 -13
Phosphate d'argent Ag3PO4 8,89x 10 -17
Phosphate de cadmium Cd3(PO4)2 2,53x 10 -33
Phosphate de calcium Ca3(PO4)2 2,07x 10 -33
Phosphate de cobalt(II) Co3(PO4)2 2,05x 10 -35
Phosphate de cuivre(II) Cu3(PO4)2 1,4x 10 -37
Phosphate de fer(III) dihydrat FePO4•2H2O 9,91x 10 -16
Phosphate de lithium Li3PO4 2,37x 10 -4
Phosphate de magnésium Mg3(PO4)2 1,04x 10 -24
Phosphate de nickel(II) Ni3(PO4)2 4,74x 10 -32
Séléniate de baryum BaSeO4 3,4x 10 -08
Séléniate de plomb(II) PbSeO4 1,37x 10 -07
Sélénite de zinc monohydraté ZnSeO3•H2O 1,59x 10 -07
Séléniure de zinc ZnSe 3,6x 10 -26
Sulfate d'argent Ag2SO4 1,2x 10 -05
Sulfate de baryum BaSO4 1,08x 10 -10
Sulfate de calcium CaSO4 4,93x 10 -05
Sulfate de calcium dihydraté CaSO4•2H2O 3,14x 10 -05
Sulfate de calcium hémihydraté CaSO4•0.5H2O 3,1x 10 -07
Sulfate de mercure(I) Hg2SO4 6,5x 10 -07
Sulfate de plomb(II) PbSO4 2,53x 10 -08
Sulfate de radium RaSO4 3,66x 10 -11
Sulfate de strontium SrSO4 3,44x 10 -07
Sulfite d'argent Ag2SO3 1,5x 10 -14
Sulfite de baryum BaSO3 5x 10 -10
Sulfure d'argent Ag2S 8x 10 -51
Sulfure de cadmium CdS 1x 10 -27
Sulfure de cobalt(II) (alpha) CoS 5x 10 -22
Sulfure de cobalt(II) (bêta) CoS 3x 10 -26
Sulfure de cuivre(II) CuS 8x 10 -37
Sulfure de fer(II) FeS 8x 10 -19
Sulfure de manganèse(II) (rose MnS 3x 10 -11
Sulfure de manganèse(II) (vert MnS 3x 10 -14
Sulfure de mercure(II) (noir) HgS 1,00x 10 -53
Sulfure de mercure(II) (rouge) HgS 2x 10 -54
Sulfure de nickel(II) (alpha) NiS 4x 10 -20
Sulfure de nickel(II) (bêta) NiS 1,3x 10 -25
Sulfure de plomb(II) PbS 3x 10 -28
Sulfure de thallium Tl2S 6x 10 -22
Sulfure de zinc (alpha) ZnS 2x 10 -25
Sulfure de zinc (bêta) ZnS 3x 10 -23
Thiocyanate d'argent AgSCN 1,03x 10 -12
Thiocyanate de cuivre(I) CuSCN 1,77x 10 -13
Thiocyanate de mercure(I) Hg2(SCN)2 3,2x 10 -20
Thiocyanate de palladium(II) Pd(SCN)2 4,39x 10 -23
Thiocyanate de thallium TlSCN 1,57x 10 -4

Résultats 1 à 175 sur 175

Please publish modules in offcanvas position.